<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrageauswertung &#8220;Wie verbringt ihr eure Feiertage&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/10/08/selbstaendig/umfrageauswertung-wie-verbringt-ihr-eure-feiertage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/10/08/selbstaendig/umfrageauswertung-wie-verbringt-ihr-eure-feiertage/</link>
	<description>Selbständig im Internet. Tipps und Tricks für die Selbständigkeit und zum Geld verdienen im Internet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Stoppi</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/10/08/selbstaendig/umfrageauswertung-wie-verbringt-ihr-eure-feiertage/#comment-1397</link>
		<dc:creator>Stoppi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 11:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/10/08/selbstaendig/umfrageauswertung-wie-verbringt-ihr-eure-feiertage/#comment-1397</guid>
		<description>Ich kann Euch beiden nur Recht geben, gerade in der Anfangsphase ist es brutal hart. Ich hab niemanden bei mir in Obhut, von daher kann ich mehr Energie einsetzen. Feiertag und Wochenende gehen eher ruhiga an. Stillstand ist der Tod! Im übrigen, ich abonniere deine Feeds und hab so einige an Informationen erhalten. Danke dafür</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann Euch beiden nur Recht geben, gerade in der Anfangsphase ist es brutal hart. Ich hab niemanden bei mir in Obhut, von daher kann ich mehr Energie einsetzen. Feiertag und Wochenende gehen eher ruhiga an. Stillstand ist der Tod! Im übrigen, ich abonniere deine Feeds und hab so einige an Informationen erhalten. Danke dafür</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peer Wandiger</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/10/08/selbstaendig/umfrageauswertung-wie-verbringt-ihr-eure-feiertage/#comment-1396</link>
		<dc:creator>Peer Wandiger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 10:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/10/08/selbstaendig/umfrageauswertung-wie-verbringt-ihr-eure-feiertage/#comment-1396</guid>
		<description>@ Andy
Ja, 25 Stimmen sind natürlich kein feuerfestes Ergebnis. Aber ich denke, dass es trotzdem relativ repräsentativ ist. Aus dieser Krankheit zuviel zu arbeiten, können wirklich Krankheiten entstehen. Das ist manchmal nicht ohne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Andy<br />
Ja, 25 Stimmen sind natürlich kein feuerfestes Ergebnis. Aber ich denke, dass es trotzdem relativ repräsentativ ist. Aus dieser Krankheit zuviel zu arbeiten, können wirklich Krankheiten entstehen. Das ist manchmal nicht ohne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/10/08/selbstaendig/umfrageauswertung-wie-verbringt-ihr-eure-feiertage/#comment-1395</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 09:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/10/08/selbstaendig/umfrageauswertung-wie-verbringt-ihr-eure-feiertage/#comment-1395</guid>
		<description>25 Leute sind jetzt zwar nicht unbedingt repräsentativ, allerdings ist es trotzdem erstaunlich das 72 % der Befragten Feiertage zum Arbeiten nutzen. Denke auch, dass das die Krankheit der Selbstständigen ist, ständig was tun zu müssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>25 Leute sind jetzt zwar nicht unbedingt repräsentativ, allerdings ist es trotzdem erstaunlich das 72 % der Befragten Feiertage zum Arbeiten nutzen. Denke auch, dass das die Krankheit der Selbstständigen ist, ständig was tun zu müssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (Requested URI is rejected)
Database Caching 27/41 queries in 0.031 seconds using disk: basic
Object Caching 287/292 objects using disk: basic

Served from: www.selbstaendig-im-netz.de @ 2012-02-09 10:51:55 -->
