<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 10 Blogs und ihre Einnahmen im Oktober 2007</title>
	<atom:link href="http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/</link>
	<description>Selbständig im Internet. Tipps und Tricks für die Selbständigkeit und zum Geld verdienen im Internet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:15:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Geld verdienen mit Google AdSense und diversen Alternativen &#124; Dr. Web Magazin</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-41045</link>
		<dc:creator>Geld verdienen mit Google AdSense und diversen Alternativen &#124; Dr. Web Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-41045</guid>
		<description>[...] Wandiger hat zusammengetragen, was er aktuell dazu finden konnte. Herausgekommen ist der Beitrag 10 Blogs und ihre Einnahmen. Von fast nichts bis reichlich viel ist alles dabei. Interessanter ist, womit die Einnahmen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wandiger hat zusammengetragen, was er aktuell dazu finden konnte. Herausgekommen ist der Beitrag 10 Blogs und ihre Einnahmen. Von fast nichts bis reichlich viel ist alles dabei. Interessanter ist, womit die Einnahmen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-4145</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 09:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-4145</guid>
		<description>Ich hätte zwar gedacht, dass Basic Thinkinghöhere Einnahmen hat, aber der Betrag ist ja nicht zu verachten! :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte zwar gedacht, dass Basic Thinkinghöhere Einnahmen hat, aber der Betrag ist ja nicht zu verachten! <img src='http://www.selbstaendig-im-netz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wordpress und Blogger News vom 16.11.2007 &#171; Blog, Selbst&#228;ndig, Artikel, Netz, Angriffen, Einnahmen, Frank, Gru&#223; &#171; Netzrep</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1779</link>
		<dc:creator>Wordpress und Blogger News vom 16.11.2007 &#171; Blog, Selbst&#228;ndig, Artikel, Netz, Angriffen, Einnahmen, Frank, Gru&#223; &#171; Netzrep</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 20:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1779</guid>
		<description>[...] Wer wissen möchte, was man mit einem Blog verdienen kann, für den ist der folgende Artikel interessant. Selbständig im Netz stellt 10 Blog&#8217;s und ihre Einnahmen vor. http://www.selbstaendig-im-net&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer wissen möchte, was man mit einem Blog verdienen kann, für den ist der folgende Artikel interessant. Selbständig im Netz stellt 10 Blog&#8217;s und ihre Einnahmen vor. <a href="http://www.selbstaendig-im-net&#8230;">http://www.selbstaendig-im-net&#8230;</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sam</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1777</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 17:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1777</guid>
		<description>Hey, dann bin ich mit meinen $70 Adsense-Einnahmen bei 14000 Hits im Oktober ja gar nicht so schlecht, dafür das mein Blog kein Thema hat, ich einfach nur Schreibe worauf ich grade Lust hab und ich die Anzeigen eher als Nachgedanke dazugetan habe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, dann bin ich mit meinen $70 Adsense-Einnahmen bei 14000 Hits im Oktober ja gar nicht so schlecht, dafür das mein Blog kein Thema hat, ich einfach nur Schreibe worauf ich grade Lust hab und ich die Anzeigen eher als Nachgedanke dazugetan habe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: blog2.biz &#187; Einnahmen Oktober</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1721</link>
		<dc:creator>blog2.biz &#187; Einnahmen Oktober</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 13:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1721</guid>
		<description>[...] findet man eine kleine Übersicht was einige Blogger im Monat Oktober so verdient haben. Von 23&#8242;000$ bis zu 0,70â‚¬ ist alles [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] findet man eine kleine Übersicht was einige Blogger im Monat Oktober so verdient haben. Von 23&#8242;000$ bis zu 0,70â‚¬ ist alles [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerd</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1720</link>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 12:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1720</guid>
		<description>Es ist schön, dass es so durchsichtig ist und man so auch Erfolge erkennen kann. 
Gratulation an alle, die so viel Geld damit verdienen!

Gerd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schön, dass es so durchsichtig ist und man so auch Erfolge erkennen kann.<br />
Gratulation an alle, die so viel Geld damit verdienen!</p>
<p>Gerd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: medienlese.com &#187; Blog Archiv &#187; 6 vor 9</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1718</link>
		<dc:creator>medienlese.com &#187; Blog Archiv &#187; 6 vor 9</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 05:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1718</guid>
		<description>[...] 10 Blogs und ihre Einnahmen im Oktober 2007 (selbstaendig-im-netz.de, Peer Wandiger) Neben meinen eigenen Blog-Einnahmen und -Statistiken schaue ich jeden Monat auch auf andere Blogger und deren Erfolge. Das m&#246;chte ich nat&#252;rlich auch diesen Monat wieder tun. Also folgt mir zu den reichen und den â€œm&#246;chte gern bald auch so reich seinâ€?-Bloggern. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10 Blogs und ihre Einnahmen im Oktober 2007 (selbstaendig-im-netz.de, Peer Wandiger) Neben meinen eigenen Blog-Einnahmen und -Statistiken schaue ich jeden Monat auch auf andere Blogger und deren Erfolge. Das m&#246;chte ich nat&#252;rlich auch diesen Monat wieder tun. Also folgt mir zu den reichen und den â€œm&#246;chte gern bald auch so reich seinâ€?-Bloggern. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peer Wandiger</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1714</link>
		<dc:creator>Peer Wandiger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 21:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1714</guid>
		<description>@ Schnappi und Promi-Pannen
Das sind doch mal interessante Infos. Und woher wusste Robert dass er 4.000 Abonnenten hat statt 15.000. Wie hat er das herausgefunden (oder geschätzt)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Schnappi und Promi-Pannen<br />
Das sind doch mal interessante Infos. Und woher wusste Robert dass er 4.000 Abonnenten hat statt 15.000. Wie hat er das herausgefunden (oder geschätzt)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was Blogger so verdienen &#124; Geld verdienen</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1711</link>
		<dc:creator>Was Blogger so verdienen &#124; Geld verdienen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 21:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1711</guid>
		<description>[...] Wandiger hat zusammengetragen, was er aktuell dazu finden konnte. Herausgekommen ist der Beitrag 10 Blogs und ihre Einnahmen im Oktober 2007. Von fast nichts bis reichlich viel ist alles dabei. Interessanter ist, womit die Einnahmen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wandiger hat zusammengetragen, was er aktuell dazu finden konnte. Herausgekommen ist der Beitrag 10 Blogs und ihre Einnahmen im Oktober 2007. Von fast nichts bis reichlich viel ist alles dabei. Interessanter ist, womit die Einnahmen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1710</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 21:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1710</guid>
		<description>Danke, dass du mich erwähnst :-)
Leider ein wenig peinlich mit meinen 70 Cent :D

Naja, diesen Monat habe ich trigami Aufträge für 150â‚¬. Man darf also gespannt sein :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, dass du mich erwähnst <img src='http://www.selbstaendig-im-netz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Leider ein wenig peinlich mit meinen 70 Cent <img src='http://www.selbstaendig-im-netz.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Naja, diesen Monat habe ich trigami Aufträge für 150â‚¬. Man darf also gespannt sein <img src='http://www.selbstaendig-im-netz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Promi-Pannen</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1699</link>
		<dc:creator>Promi-Pannen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 14:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1699</guid>
		<description>Ich glaub das war als er noch irgendwas von 15000 im feedburner zu stehen hatte, jetzt steht da was von 80000, daher denke ich mal es sind schon ein paar mehr geworden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaub das war als er noch irgendwas von 15000 im feedburner zu stehen hatte, jetzt steht da was von 80000, daher denke ich mal es sind schon ein paar mehr geworden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schnappi</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1698</link>
		<dc:creator>Schnappi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 13:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1698</guid>
		<description>Robert hat 4500 Abonennten etwa (eigene Aussage, steht irgendwo in seinen Stats).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robert hat 4500 Abonennten etwa (eigene Aussage, steht irgendwo in seinen Stats).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Promi-Pannen</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1697</link>
		<dc:creator>Promi-Pannen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 13:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1697</guid>
		<description>Danke für die Tipps.. wollte eh mal etwas rumtesten mit anderen Partnerprogrammen. Also die Adsense Anzeigen sind schon ganz gut, immerhin ~5 % lassen sich zu einem Klick bewegen, allerdings sind die Klickpreise dermaßen im Keller, dass man nur heulen könnte. Bin selbst schon am überlegen mal noch was anderes einzubauen. Vielleicht Relevance Ads. Das würde nach meiner Rechnung möglicherweise das 3fache einbringen. Na mal schauen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Tipps.. wollte eh mal etwas rumtesten mit anderen Partnerprogrammen. Also die Adsense Anzeigen sind schon ganz gut, immerhin ~5 % lassen sich zu einem Klick bewegen, allerdings sind die Klickpreise dermaßen im Keller, dass man nur heulen könnte. Bin selbst schon am überlegen mal noch was anderes einzubauen. Vielleicht Relevance Ads. Das würde nach meiner Rechnung möglicherweise das 3fache einbringen. Na mal schauen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peer Wandiger</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1696</link>
		<dc:creator>Peer Wandiger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 12:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1696</guid>
		<description>Das ist auf die schnelle so einfach nicht zu beantworten. Hier heißt es wie immer Testen. Aber so auf den ersten Blick wären evtl. ein paar andere Werbepartner noch sinnvoll. Z.B. Affiliateprogramme im Bereich der Unterhaltung, Handy oder so.

Ebenfalls würde ich verschiedene AdSense-Formate mal testen. Ich habe z.B. sehr gut Erfahrung mit dem 300x250 Square gemacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist auf die schnelle so einfach nicht zu beantworten. Hier heißt es wie immer Testen. Aber so auf den ersten Blick wären evtl. ein paar andere Werbepartner noch sinnvoll. Z.B. Affiliateprogramme im Bereich der Unterhaltung, Handy oder so.</p>
<p>Ebenfalls würde ich verschiedene AdSense-Formate mal testen. Ich habe z.B. sehr gut Erfahrung mit dem 300&#215;250 Square gemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Promi-Pannen</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1694</link>
		<dc:creator>Promi-Pannen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 06:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/11/07/geld-verdienen/10-blogs-und-ihre-einnahmen-im-oktober-2007/#comment-1694</guid>
		<description>Echt? Was denn hehe :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echt? Was denn hehe <img src='http://www.selbstaendig-im-netz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (Requested URI is rejected)
Database Caching 27/39 queries in 0.029 seconds using disk: basic
Object Caching 452/452 objects using disk: basic

Served from: www.selbstaendig-im-netz.de @ 2012-02-09 10:16:12 -->
