<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie über Grafik-Designer in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/07/09/selbstaendig/studie-ueber-grafik-designer-in-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/07/09/selbstaendig/studie-ueber-grafik-designer-in-deutschland/</link>
	<description>Selbständig im Internet. Tipps und Tricks für die Selbständigkeit und zum Geld verdienen im Internet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Frank Neuhaus</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/07/09/selbstaendig/studie-ueber-grafik-designer-in-deutschland/#comment-26696</link>
		<dc:creator>Frank Neuhaus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=1854#comment-26696</guid>
		<description>Auf meiner Website präsentiere ich eine umfangreiche Übersicht neutraler Honorar-Empfehlungen für werbliche Projekte, die lt. &quot;Lutz Hackenberg&quot;, dem geschäftsführenden Vorstand der AGD - Allianz deutscher Designer e.V. sogar &quot;... beispielhaft und sehr informativ sowie die wahrscheinlich umfangreichste Übersicht im Internet ...&quot; ist: http://www.adthink.de/honorar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf meiner Website präsentiere ich eine umfangreiche Übersicht neutraler Honorar-Empfehlungen für werbliche Projekte, die lt. &#8220;Lutz Hackenberg&#8221;, dem geschäftsführenden Vorstand der AGD &#8211; Allianz deutscher Designer e.V. sogar &#8220;&#8230; beispielhaft und sehr informativ sowie die wahrscheinlich umfangreichste Übersicht im Internet &#8230;&#8221; ist: <a href="http://www.adthink.de/honorar">http://www.adthink.de/honorar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/07/09/selbstaendig/studie-ueber-grafik-designer-in-deutschland/#comment-23579</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 02:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=1854#comment-23579</guid>
		<description>Ich dachte das Grafik-Designer, zu dem Stundensatz noch eine hohe Vergütung bekommen, um die Rechte an den Auftraggeber abzutreten. Ich hab für ein Logo für die vollständigen Rechte 7000 Euro bezahlt + den Stundensatz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dachte das Grafik-Designer, zu dem Stundensatz noch eine hohe Vergütung bekommen, um die Rechte an den Auftraggeber abzutreten. Ich hab für ein Logo für die vollständigen Rechte 7000 Euro bezahlt + den Stundensatz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Denis</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/07/09/selbstaendig/studie-ueber-grafik-designer-in-deutschland/#comment-23177</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 12:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=1854#comment-23177</guid>
		<description>Wer Stundensätze von 15 Euro anbietet, der macht damit den Markt kaputt. Dafür kann kein Selbständiger gewinnbringend arbeiten. Aber leider gibt es zu viele, die es trotzdem tun. Und dann kommen die Kunden und erzählen, dass sie die Leistung aber woanders auch für die Hälfte bekommen können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Stundensätze von 15 Euro anbietet, der macht damit den Markt kaputt. Dafür kann kein Selbständiger gewinnbringend arbeiten. Aber leider gibt es zu viele, die es trotzdem tun. Und dann kommen die Kunden und erzählen, dass sie die Leistung aber woanders auch für die Hälfte bekommen können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chanel Allure VS Diesel only the brave (Parfum Vergleich)</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/07/09/selbstaendig/studie-ueber-grafik-designer-in-deutschland/#comment-23160</link>
		<dc:creator>Chanel Allure VS Diesel only the brave (Parfum Vergleich)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 12:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=1854#comment-23160</guid>
		<description>[...] Parfum-Design und Grafikdesign sind oft eng miteinander verbunden. Studie über Grafikdesigner (Quelle: Selbstständig im Netz -&gt; Lese-Tipp der Redaktion! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Parfum-Design und Grafikdesign sind oft eng miteinander verbunden. Studie über Grafikdesigner (Quelle: Selbstständig im Netz -&gt; Lese-Tipp der Redaktion! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die 7 WWMAG-Surftipps zum Wochenende 29/2009</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/07/09/selbstaendig/studie-ueber-grafik-designer-in-deutschland/#comment-23159</link>
		<dc:creator>Die 7 WWMAG-Surftipps zum Wochenende 29/2009</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 10:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=1854#comment-23159</guid>
		<description>[...] Studie &#252;ber Grafik-Designer in Deutschland  - Peer Wandiger (Selbst&#228;ndigImNetz) res&#252;miert die Ergebnisee. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studie &#252;ber Grafik-Designer in Deutschland  &#8211; Peer Wandiger (Selbst&#228;ndigImNetz) res&#252;miert die Ergebnisee. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jimi</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/07/09/selbstaendig/studie-ueber-grafik-designer-in-deutschland/#comment-23142</link>
		<dc:creator>Jimi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 20:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=1854#comment-23142</guid>
		<description>Ich hab manchmal das Gefühl, der Beruf des Grafikers bzw. Webdesigners ist ein Job 
für einen, der Single ist, keiner Kinder und Freunde hat und noch bei Mami wohnt. Eine Familie zu ernähren können nur die wenigsten als Freiberufler. Ich hab 2001 als Webdesigner mit einem Kurs beim TÜV angefangen. Also aus dem Hobby raus, bin gelernter Industriekaufmann. Wenn ich überlege, was ich bis heute an Wissen mir 
angeeignet habe, um am Ball zu bleiben und besser zu werden und womit ich mich heute rumschlagen muss an Stundensatz-Anekdoten, sowohl Kunde als auch Agentur, dann hätte ich besser die Zeit in was anderes investiert. Dazu kommt diese große Masse an Billiganbietern und das Unverständnis für das Produkt selber. Ob ich jetzt für 2000 EUR ne Webseite habe oder das halbe Haus verputzt habe steht für viele in keiner Relation. Also entweder Nachbarsjunge, der in der Schul-AG schon ein Web gebaut hat oder selber wurschteln mit dem Programm vom Provider (GoLive) oder zusammengeklickt im Baukasten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab manchmal das Gefühl, der Beruf des Grafikers bzw. Webdesigners ist ein Job<br />
für einen, der Single ist, keiner Kinder und Freunde hat und noch bei Mami wohnt. Eine Familie zu ernähren können nur die wenigsten als Freiberufler. Ich hab 2001 als Webdesigner mit einem Kurs beim TÜV angefangen. Also aus dem Hobby raus, bin gelernter Industriekaufmann. Wenn ich überlege, was ich bis heute an Wissen mir<br />
angeeignet habe, um am Ball zu bleiben und besser zu werden und womit ich mich heute rumschlagen muss an Stundensatz-Anekdoten, sowohl Kunde als auch Agentur, dann hätte ich besser die Zeit in was anderes investiert. Dazu kommt diese große Masse an Billiganbietern und das Unverständnis für das Produkt selber. Ob ich jetzt für 2000 EUR ne Webseite habe oder das halbe Haus verputzt habe steht für viele in keiner Relation. Also entweder Nachbarsjunge, der in der Schul-AG schon ein Web gebaut hat oder selber wurschteln mit dem Programm vom Provider (GoLive) oder zusammengeklickt im Baukasten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Katja</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/07/09/selbstaendig/studie-ueber-grafik-designer-in-deutschland/#comment-23102</link>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 01:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=1854#comment-23102</guid>
		<description>Interessanter Beitrag.

Viele Designer arbeiten sehr günstig. Dies hat zur Folge, dass von manchen &quot;normalen&quot; Kunden erwartet wird, dass man auch solche Preise hat. Gerade auf Portalen wie my-Hammer herrschen wahre dumpingpreise, da dort auch viel von Laien erledigt wird. Leider trägt das dazu bei, dass wir Designer uns für unsere Preise rechtfretigen müssen, dabei wollen wir ja auch nur Leben. Viele wollen ein günstiges Design haben, legen dabei leider keinen Wert mehr auf Qualität.

Und @fresh Sam: nicht jeder möchte ewig Angestellt sein. Eine eigene Firma ist halt immer noch der wunsch vieler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Beitrag.</p>
<p>Viele Designer arbeiten sehr günstig. Dies hat zur Folge, dass von manchen &#8220;normalen&#8221; Kunden erwartet wird, dass man auch solche Preise hat. Gerade auf Portalen wie my-Hammer herrschen wahre dumpingpreise, da dort auch viel von Laien erledigt wird. Leider trägt das dazu bei, dass wir Designer uns für unsere Preise rechtfretigen müssen, dabei wollen wir ja auch nur Leben. Viele wollen ein günstiges Design haben, legen dabei leider keinen Wert mehr auf Qualität.</p>
<p>Und @fresh Sam: nicht jeder möchte ewig Angestellt sein. Eine eigene Firma ist halt immer noch der wunsch vieler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ben</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/07/09/selbstaendig/studie-ueber-grafik-designer-in-deutschland/#comment-23096</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 21:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=1854#comment-23096</guid>
		<description>Hm hätte ich vorher gewusst, dass die Burschen so günstig arbeiten, dann hätte ich mir mal einen gemietet für ein neues Logo ;-) Naja vielleicht in ein paar Monaten dann mal wieder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm hätte ich vorher gewusst, dass die Burschen so günstig arbeiten, dann hätte ich mir mal einen gemietet für ein neues Logo <img src='http://www.selbstaendig-im-netz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Naja vielleicht in ein paar Monaten dann mal wieder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/07/09/selbstaendig/studie-ueber-grafik-designer-in-deutschland/#comment-23088</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=1854#comment-23088</guid>
		<description>Interessante Studie - wobei 600 Befragte nicht unbedingt eine repräsentative Masse darstellen. Außerdem wäre es noch eine geografische Auswertung interessant - dazu habe ich leider nichts gefunden.


Torsten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Studie &#8211; wobei 600 Befragte nicht unbedingt eine repräsentative Masse darstellen. Außerdem wäre es noch eine geografische Auswertung interessant &#8211; dazu habe ich leider nichts gefunden.</p>
<p>Torsten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fresh sam.</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/07/09/selbstaendig/studie-ueber-grafik-designer-in-deutschland/#comment-23078</link>
		<dc:creator>fresh sam.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=1854#comment-23078</guid>
		<description>Deswegen lieber mit Festanstellung und Ausgebildet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deswegen lieber mit Festanstellung und Ausgebildet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/07/09/selbstaendig/studie-ueber-grafik-designer-in-deutschland/#comment-23074</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=1854#comment-23074</guid>
		<description>14 000 Euro auch Netto sind aber wirklich wenig. Ein Selbständig muss um halbwegs über die Runden zu kommen und damit der ganze Stress sich auch lohnt, sicherlich mindestens €24 000 Netto im Jahr haben. Und erst ab €30 000 Netto im Jahr kann man vom Erfolg sprechen.

Da kann jeder ausrechen dann ein Stundensatz von 15, 20oder 30 Euro zu gering ist, weil selbst in Top Monate sicherlich nicht mehr wie 80 bis 100 Stunden aktiv an Projekte gearbeitet werden kann. Der andere Kram wofür man nicht bekommt muss ja auch noch erledigt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>14 000 Euro auch Netto sind aber wirklich wenig. Ein Selbständig muss um halbwegs über die Runden zu kommen und damit der ganze Stress sich auch lohnt, sicherlich mindestens €24 000 Netto im Jahr haben. Und erst ab €30 000 Netto im Jahr kann man vom Erfolg sprechen.</p>
<p>Da kann jeder ausrechen dann ein Stundensatz von 15, 20oder 30 Euro zu gering ist, weil selbst in Top Monate sicherlich nicht mehr wie 80 bis 100 Stunden aktiv an Projekte gearbeitet werden kann. Der andere Kram wofür man nicht bekommt muss ja auch noch erledigt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schnappido</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/07/09/selbstaendig/studie-ueber-grafik-designer-in-deutschland/#comment-23073</link>
		<dc:creator>Schnappido</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=1854#comment-23073</guid>
		<description>Die Loehne sind wirklich so gering weil es so viele Grafiker gibt. Die richtig guten verdienen hier aber richtig gut.

Uebrigens ist dein iPhone Plugin super, Peer. Schreibe davon gerade. Wie heisst es?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Loehne sind wirklich so gering weil es so viele Grafiker gibt. Die richtig guten verdienen hier aber richtig gut.</p>
<p>Uebrigens ist dein iPhone Plugin super, Peer. Schreibe davon gerade. Wie heisst es?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peer Wandiger</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/07/09/selbstaendig/studie-ueber-grafik-designer-in-deutschland/#comment-23070</link>
		<dc:creator>Peer Wandiger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=1854#comment-23070</guid>
		<description>Ich denke eigentlich, dass es sich um Netto-Löhne handelt, aber das wird nicht ganz klar.

Allerdings muss man sicher auch unterscheiden, ob jemand gerade ein Jahr selbständig ist oder seit 5 Jahren. Die ersten Jahre sind oft mager. Es muss sich halt positiv entwickeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke eigentlich, dass es sich um Netto-Löhne handelt, aber das wird nicht ganz klar.</p>
<p>Allerdings muss man sicher auch unterscheiden, ob jemand gerade ein Jahr selbständig ist oder seit 5 Jahren. Die ersten Jahre sind oft mager. Es muss sich halt positiv entwickeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eisy</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/07/09/selbstaendig/studie-ueber-grafik-designer-in-deutschland/#comment-23069</link>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=1854#comment-23069</guid>
		<description>Schlaf gut :) :cry:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schlaf gut <img src='http://www.selbstaendig-im-netz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.selbstaendig-im-netz.de/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olli</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2009/07/09/selbstaendig/studie-ueber-grafik-designer-in-deutschland/#comment-23067</link>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=1854#comment-23067</guid>
		<description>Alles klar hat sich erledigt. Hab den Link zur Studie übersehen :) Scheint wirklich Brutto zu sein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alles klar hat sich erledigt. Hab den Link zur Studie übersehen <img src='http://www.selbstaendig-im-netz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Scheint wirklich Brutto zu sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (Requested URI is rejected)
Database Caching 30/45 queries in 0.021 seconds using disk: basic
Object Caching 450/459 objects using disk: basic

Served from: www.selbstaendig-im-netz.de @ 2012-02-09 09:52:04 -->
