<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Meine Blogeinnahmen im Februar 2010</title>
	<atom:link href="http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/</link>
	<description>Selbständig im Internet. Tipps und Tricks für die Selbständigkeit und zum Geld verdienen im Internet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Julia</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/#comment-38155</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 18:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2335#comment-38155</guid>
		<description>Super Aufstellung, dankeschön!
Bei mir kommt das meiste ja über Adsense; in die hohen Weihen der Affiliate-Einnahmen muss ich mich noch einarbeiten….</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Aufstellung, dankeschön!<br />
Bei mir kommt das meiste ja über Adsense; in die hohen Weihen der Affiliate-Einnahmen muss ich mich noch einarbeiten….</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peer Wandiger</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/#comment-33596</link>
		<dc:creator>Peer Wandiger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2335#comment-33596</guid>
		<description>@ Ich
Ich habe heute auch noch blaue und rote AdSense-Anzeigen. Die nehmen sich nicht viel. Mal verdient die eine mehr und dann die andere. Insgesamt bin ich zufrieden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ich<br />
Ich habe heute auch noch blaue und rote AdSense-Anzeigen. Die nehmen sich nicht viel. Mal verdient die eine mehr und dann die andere. Insgesamt bin ich zufrieden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ich</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/#comment-33590</link>
		<dc:creator>Ich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2335#comment-33590</guid>
		<description>@Peer
Du hattest doch früher auch rote Adsense Anzeigen. Kannst du veraten, wie stark sich bei dir die Einnahmen mit den blauen Adsense Anzeigen verändert haben? Wäre echt cool...

beste Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Peer<br />
Du hattest doch früher auch rote Adsense Anzeigen. Kannst du veraten, wie stark sich bei dir die Einnahmen mit den blauen Adsense Anzeigen verändert haben? Wäre echt cool&#8230;</p>
<p>beste Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen im Februar 2010 - Geld verdienen mit dem Blog - Sponsordealer</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/#comment-33409</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen im Februar 2010 - Geld verdienen mit dem Blog - Sponsordealer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2335#comment-33409</guid>
		<description>[...] Selbstaendig-im-Netz 1.919,54 Euro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Selbstaendig-im-Netz 1.919,54 Euro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/#comment-33284</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2335#comment-33284</guid>
		<description>Ich denke ein Managed Server ist immer empfehlenswert, wenn man mehrere Projekte hat und diese auch Besucher! Hatte mal ein Projekt mit 5000 Besuchern täglich und dadurch das aber ein Kunde auf dem selben Server irgendwas angestellt hatte ging der Server nicht. Ich bin dann gewechselt und nach ca. 3 Tagen waren nur noch 2800 Besucher auf der Seite! Es lag daran das die Offzeit Stammuser verjagt hat und Google da war und ich natürlich auch in den Rankings gefallen bin! Nach 4 Wochen war ich dann wieder auf 5000 Besucher gewesen! Zum Glück...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke ein Managed Server ist immer empfehlenswert, wenn man mehrere Projekte hat und diese auch Besucher! Hatte mal ein Projekt mit 5000 Besuchern täglich und dadurch das aber ein Kunde auf dem selben Server irgendwas angestellt hatte ging der Server nicht. Ich bin dann gewechselt und nach ca. 3 Tagen waren nur noch 2800 Besucher auf der Seite! Es lag daran das die Offzeit Stammuser verjagt hat und Google da war und ich natürlich auch in den Rankings gefallen bin! Nach 4 Wochen war ich dann wieder auf 5000 Besucher gewesen! Zum Glück&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Übersicht: Einnahmen deutscher Blogs im Februar 2010 (20 Blogs) &#171; Selbständig und Geld verdienen</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/#comment-33281</link>
		<dc:creator>Übersicht: Einnahmen deutscher Blogs im Februar 2010 (20 Blogs) &#171; Selbständig und Geld verdienen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2335#comment-33281</guid>
		<description>[...] Selbständig im Netz &#8211; 1.919,54€ (-45,69%) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Selbständig im Netz &#8211; 1.919,54€ (-45,69%) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geld verdienen mit Blogs- DAHOOL23.de</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/#comment-33214</link>
		<dc:creator>Geld verdienen mit Blogs- DAHOOL23.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2335#comment-33214</guid>
		<description>[...] Aber schaut selbst. http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aber schaut selbst. <a href="http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/">http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen Februar 2010 - Euro, Details, AdSense, Direktvermarktung, Februar, Contaxe - Blogger Szene Magazin - Blogszene.com</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/#comment-33196</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen Februar 2010 - Euro, Details, AdSense, Direktvermarktung, Februar, Contaxe - Blogger Szene Magazin - Blogszene.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2335#comment-33196</guid>
		<description>[...] Euro bezahlte Beiträge, 459,17 Euro Affiliate-Marketing, 1193,42 Euro Direktvermarktung. &gt;&gt; Details 1585,73 Euro – allthemedia.de 535,78 Euro Content Ads (AdSense, Contaxe &amp; TheAdInsider), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euro bezahlte Beiträge, 459,17 Euro Affiliate-Marketing, 1193,42 Euro Direktvermarktung. &gt;&gt; Details 1585,73 Euro – allthemedia.de 535,78 Euro Content Ads (AdSense, Contaxe &amp; TheAdInsider), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peer Wandiger</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/#comment-33183</link>
		<dc:creator>Peer Wandiger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2335#comment-33183</guid>
		<description>Also SiN hat im Februar 61 GB an Traffic verursacht. Tendenz steigend.

Ich habe den Managed Server L3.
http://www.df.eu/de/produkte/managedserver/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also SiN hat im Februar 61 GB an Traffic verursacht. Tendenz steigend.</p>
<p>Ich habe den Managed Server L3.<br />
<a href="http://www.df.eu/de/produkte/managedserver/">http://www.df.eu/de/produkte/managedserver/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Wort</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/#comment-33180</link>
		<dc:creator>Das Wort</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2335#comment-33180</guid>
		<description>in diesem zusammenhang (Server), kannst du uns sagen wo du diesen mietest und welches Packet du da im Einsatz hast ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in diesem zusammenhang (Server), kannst du uns sagen wo du diesen mietest und welches Packet du da im Einsatz hast ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Wort</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/#comment-33179</link>
		<dc:creator>Das Wort</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2335#comment-33179</guid>
		<description>@Tomm

nun, ich glaube das SIN bei weitem mehr Traffik als 3GB im Monat verbraucht.
Ich habe ein Projekt das fast 20GB pro Tag verbraucht, da kommt man mit einem billigen Webhosting Packet nicht mehr aus und braucht dann schon einen eigenen Server und bald auch vielleicht einen zweiten... ;-)
Laut Preisangabe hat er einen recht guten (preiswerten) Server im Einsatz, wenn man bedenkt das er dann auch noch andere Projekte darauf laufen hat, ist dies sicher sehr sehr preiswert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tomm</p>
<p>nun, ich glaube das SIN bei weitem mehr Traffik als 3GB im Monat verbraucht.<br />
Ich habe ein Projekt das fast 20GB pro Tag verbraucht, da kommt man mit einem billigen Webhosting Packet nicht mehr aus und braucht dann schon einen eigenen Server und bald auch vielleicht einen zweiten&#8230; <img src='http://www.selbstaendig-im-netz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Laut Preisangabe hat er einen recht guten (preiswerten) Server im Einsatz, wenn man bedenkt das er dann auch noch andere Projekte darauf laufen hat, ist dies sicher sehr sehr preiswert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tomm</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/#comment-33167</link>
		<dc:creator>Tomm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2335#comment-33167</guid>
		<description>Das ist wirklich ziemlich viel
Ich zahle für 3GB 3,99 Euro im Monat
Ist zwar kein Blog, aber trotzdem
Gruß
Tomm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist wirklich ziemlich viel<br />
Ich zahle für 3GB 3,99 Euro im Monat<br />
Ist zwar kein Blog, aber trotzdem<br />
Gruß<br />
Tomm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peer Wandiger</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/#comment-33159</link>
		<dc:creator>Peer Wandiger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2335#comment-33159</guid>
		<description>Naja, das ist ein Managed Server und mittlerweile läuft da nicht nur SiN drauf. Ich sollte bei der nächsten Statistik mal berechnen, wie hoch der Kostenanteil für SiN ist und was ich auf andere Projekte umlegen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, das ist ein Managed Server und mittlerweile läuft da nicht nur SiN drauf. Ich sollte bei der nächsten Statistik mal berechnen, wie hoch der Kostenanteil für SiN ist und was ich auf andere Projekte umlegen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/#comment-33157</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2335#comment-33157</guid>
		<description>Interessante Statistik.
Aber 92 Euro Hostingkosten pro Monat für ein Blog? Wow, da könntest Du sicher noch ein wenig sparen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Statistik.<br />
Aber 92 Euro Hostingkosten pro Monat für ein Blog? Wow, da könntest Du sicher noch ein wenig sparen <img src='http://www.selbstaendig-im-netz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klaus</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/02/geld-verdienen/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/#comment-33150</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2335#comment-33150</guid>
		<description>Hi,
mutig, das hier die Karten auf den Tisch gelegt werden! Hätte nie gedacht, das so ein Blog  auch nur annähernd solch hohe Einnahmen einbringt.

Weiter so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
mutig, das hier die Karten auf den Tisch gelegt werden! Hätte nie gedacht, das so ein Blog  auch nur annähernd solch hohe Einnahmen einbringt.</p>
<p>Weiter so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (Requested URI is rejected)
Database Caching 27/41 queries in 0.044 seconds using disk: basic
Object Caching 439/444 objects using disk: basic

Served from: www.selbstaendig-im-netz.de @ 2012-02-09 09:01:32 -->
