<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Links der Woche &#8211; Google Home View, Nieder mit IT, SEOmap und mehr</title>
	<atom:link href="http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/19/tipps/links-der-woche-google-home-view-nieder-mit-it-seomap-und-mehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/19/tipps/links-der-woche-google-home-view-nieder-mit-it-seomap-und-mehr/</link>
	<description>Selbständig im Internet. Tipps und Tricks für die Selbständigkeit und zum Geld verdienen im Internet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: schema f &#124; schorleblog</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/19/tipps/links-der-woche-google-home-view-nieder-mit-it-seomap-und-mehr/#comment-33708</link>
		<dc:creator>schema f &#124; schorleblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2357#comment-33708</guid>
		<description>[...] das im nachhinein erg&#228;nzte bbc-video fand ich bei selbst&#228;ndig im netz. AKPC_IDS += &quot;3909,&quot;;   hier merken, bewerten und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das im nachhinein erg&#228;nzte bbc-video fand ich bei selbst&#228;ndig im netz. AKPC_IDS += &quot;3909,&quot;;   hier merken, bewerten und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/19/tipps/links-der-woche-google-home-view-nieder-mit-it-seomap-und-mehr/#comment-33607</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2357#comment-33607</guid>
		<description>lol, der Taschenrechner ist ja mal was richtig lustiges.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol, der Taschenrechner ist ja mal was richtig lustiges.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/19/tipps/links-der-woche-google-home-view-nieder-mit-it-seomap-und-mehr/#comment-33567</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2357#comment-33567</guid>
		<description>Am besten finde ich die Homepage des Milchmädchenrechner. -&gt; &quot;Sonntag Ruhetag&quot; - Klasse Idee!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am besten finde ich die Homepage des Milchmädchenrechner. -&gt; &#8220;Sonntag Ruhetag&#8221; &#8211; Klasse Idee!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tarik</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/19/tipps/links-der-woche-google-home-view-nieder-mit-it-seomap-und-mehr/#comment-33558</link>
		<dc:creator>Tarik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 23:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2357#comment-33558</guid>
		<description>Der Milchmädchenrechner ist echt toll, auch wenn der Preis natürlich schon happig ist. :roll:
Bei den Graphiken sind ein paar echt tolle dabei!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Milchmädchenrechner ist echt toll, auch wenn der Preis natürlich schon happig ist. <img src='http://www.selbstaendig-im-netz.de/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /><br />
Bei den Graphiken sind ein paar echt tolle dabei!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peer Wandiger</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/19/tipps/links-der-woche-google-home-view-nieder-mit-it-seomap-und-mehr/#comment-33550</link>
		<dc:creator>Peer Wandiger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2357#comment-33550</guid>
		<description>@ Florian
Das mit Google Home ist natürlich nicht von Google, sondern ein Fake. Man hat einfach mal versucht, was manche Menschen so zulassen.

Also Google hat damit nichts zu tun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Florian<br />
Das mit Google Home ist natürlich nicht von Google, sondern ein Fake. Man hat einfach mal versucht, was manche Menschen so zulassen.</p>
<p>Also Google hat damit nichts zu tun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian Lerch</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/19/tipps/links-der-woche-google-home-view-nieder-mit-it-seomap-und-mehr/#comment-33537</link>
		<dc:creator>Florian Lerch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2357#comment-33537</guid>
		<description>Na da waren ja mal wieder ein paar richtig interessante Sachen dabei. Erstmal die Nummer von Google: sowas macht mir ja schon irgendwie Angst :eek: Ich meine mit den ersten freiwilligen fängt es immer an. Bis das ganze so normal geworden ist, dass man ein Stück weiter gehen kann. Als nächstes installiert google dann wohl bei den ersten freiwilligen Webcams die die Wohnung live zeigen. Danach dann noch der Social Media Planner: finde ich einen interessanten Ansatz. Da ließe sich bestimmt noch einiges rausholen. Generell bin ich ja ein großer freund davon, dass Internet anhand von Crawlern oder ähnlichem zu katalogisieren oder mit tag-ähnlichen System zu versehen. Mal sehen was da noch kommt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na da waren ja mal wieder ein paar richtig interessante Sachen dabei. Erstmal die Nummer von Google: sowas macht mir ja schon irgendwie Angst <img src='http://www.selbstaendig-im-netz.de/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':eek:' class='wp-smiley' />  Ich meine mit den ersten freiwilligen fängt es immer an. Bis das ganze so normal geworden ist, dass man ein Stück weiter gehen kann. Als nächstes installiert google dann wohl bei den ersten freiwilligen Webcams die die Wohnung live zeigen. Danach dann noch der Social Media Planner: finde ich einen interessanten Ansatz. Da ließe sich bestimmt noch einiges rausholen. Generell bin ich ja ein großer freund davon, dass Internet anhand von Crawlern oder ähnlichem zu katalogisieren oder mit tag-ähnlichen System zu versehen. Mal sehen was da noch kommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nieder mit IT! Tolles Video, das uns aus dem Herzen spricht</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/19/tipps/links-der-woche-google-home-view-nieder-mit-it-seomap-und-mehr/#comment-33535</link>
		<dc:creator>Nieder mit IT! Tolles Video, das uns aus dem Herzen spricht</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2357#comment-33535</guid>
		<description>[...] Ein wundervoll emotionaler Song von &#8220;Pigor &amp; Eichhorn&#8221; in der Bar jeder Vernunft (Berlin). &#252;ber die gebrochenen Versprechen der IT-Industrie. Ich fand das Video bei der Recherche der w&#246;chentlichen 7 WWMAG-Surftipps &#8211; und zwar auf Selbst&#228;ndigImNetz. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ein wundervoll emotionaler Song von &#8220;Pigor &amp; Eichhorn&#8221; in der Bar jeder Vernunft (Berlin). &#252;ber die gebrochenen Versprechen der IT-Industrie. Ich fand das Video bei der Recherche der w&#246;chentlichen 7 WWMAG-Surftipps &#8211; und zwar auf Selbst&#228;ndigImNetz. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jonas</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/19/tipps/links-der-woche-google-home-view-nieder-mit-it-seomap-und-mehr/#comment-33519</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2357#comment-33519</guid>
		<description>Mal wieder klasse Links. Habe mir die Infografikdesigns genauer angeschaut. Wow, um eine Pizza Peperoni abzuarbeiten, muss das weibliche Geschlecht 712 Minuten Yoga betreiben, wir Männer aber nur 482. Irgendwie ungerecht, aber ich schweife ab...

Gruß
Jonas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal wieder klasse Links. Habe mir die Infografikdesigns genauer angeschaut. Wow, um eine Pizza Peperoni abzuarbeiten, muss das weibliche Geschlecht 712 Minuten Yoga betreiben, wir Männer aber nur 482. Irgendwie ungerecht, aber ich schweife ab&#8230;</p>
<p>Gruß<br />
Jonas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beziehung mit einer Frau &#187; Blog Archive &#187; Warum bekomme ich nach dem Speed-Dating keine Zuschrift?</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/19/tipps/links-der-woche-google-home-view-nieder-mit-it-seomap-und-mehr/#comment-33518</link>
		<dc:creator>Beziehung mit einer Frau &#187; Blog Archive &#187; Warum bekomme ich nach dem Speed-Dating keine Zuschrift?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2357#comment-33518</guid>
		<description>[...] Links der Woche – Google Home View, Nieder mit IT, SEOmap und mehr &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Links der Woche – Google Home View, Nieder mit IT, SEOmap und mehr &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/19/tipps/links-der-woche-google-home-view-nieder-mit-it-seomap-und-mehr/#comment-33513</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2357#comment-33513</guid>
		<description>Wieder einmal sehr interessante Links zum Wochenende.

Zu dem Thema Urlaubs-Tweets habe ich in meinen letzten Netz-Fundstücken eine speziell darauf gemünzte Website vorgestellt :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal sehr interessante Links zum Wochenende.</p>
<p>Zu dem Thema Urlaubs-Tweets habe ich in meinen letzten Netz-Fundstücken eine speziell darauf gemünzte Website vorgestellt <img src='http://www.selbstaendig-im-netz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Autorin</title>
		<link>http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/03/19/tipps/links-der-woche-google-home-view-nieder-mit-it-seomap-und-mehr/#comment-33512</link>
		<dc:creator>Autorin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstaendig-im-netz.de/?p=2357#comment-33512</guid>
		<description>Nieder mit I.T.  :-)  In stillen Minuten des Jähzornes mir aus dem Herzen gesprochen. Habe Tränen gelacht. Köstlich und tröstlich, zu wissen: ich stehe nicht allein davor, wie der Ochs vorm Tor ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nieder mit I.T.  <img src='http://www.selbstaendig-im-netz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />   In stillen Minuten des Jähzornes mir aus dem Herzen gesprochen. Habe Tränen gelacht. Köstlich und tröstlich, zu wissen: ich stehe nicht allein davor, wie der Ochs vorm Tor <img src='http://www.selbstaendig-im-netz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (Requested URI is rejected)
Database Caching 27/40 queries in 0.031 seconds using disk: basic
Object Caching 404/407 objects using disk: basic

Served from: www.selbstaendig-im-netz.de @ 2012-02-09 12:36:48 -->
